Cara operasionalnya cukup mudah,
setting terlebih dahulu ketinggian antara conveyor dan head seal sesuai dengan ukuran plastik, panaskan head seal dengan mengatur temperatur control sesuai dengan jenis plastik yang akan di seal (dipress), atur kecepatan laju conveyor, kemudian letakkan produk diatas conveyor dan ujung plastik tepat berada dihead seal maka produk akan berjalan dan ter seal secara otomatis.
![]() |
| Continuous Sealer FRB-770I dan 770II |
Spesifikasi:
| Voltage | AC 220/50 110/60 |
| Power (W) | 50 |
| Sealing Power (W) | 300 x 2 |
| Sealing Speed (m/min) | 0 - 12 (0 - 16) |
| Sealing Width (mm) | 8 10 |
| Temperature Range (⁰C) | 0 - 300 |
| Printing Type | Steel wheel for embossing printing (optional) |
| Distance from Sealing Center to - | |
| Conveyor Table (mm) | 10-40 150-270 10-40 |
| Conveyor Table Size (L x W) (mm) | 840 x 153 |
| Max. Conveyor Loading for Single Package (Kg) | ≤ 1 |
| Overall Conveyor Loading (Kg) | ≤ 3 |
| External Dimension (L x W x H) (mm) | 840×380×320 |
| Net Weight (Kg) | 32 |
| Made In China |
http://jayatamateknik.co.id/continuous-sealing-FRB-770II.html

Komentar
Posting Komentar